金属表面保护剂
JSC-GP102E金面封孔保护剂
产品概述
一、产品概述
二、产品优势
三、产品优势
|
|
|
|---|---|
| 性状 | 米白色液体 |
| 比重 | 1.03±0.01g/ml |
| PH | 5.8 |
| 吸光度 | 0.6±0.05 |
四、操作条件


|
|
|
|---|---|
| 性状 | 米白色液体 |
| 比重 | 1.03±0.01g/ml |
| PH | 5.8 |
| 吸光度 | 0.6±0.05 |

